Цены на инженерно-геодезические изыскания
№ | Наименование работ | Един. Изм. | Стоимость, руб. без НДС |
---|---|---|---|
1 | Топографическая сьемка незастроенной территории 1-Ш категории сложности | га | от 9000 |
2 | Топографическая сьемка застроенной территории 1-Ш категории сложности | га | от 19000 |
3 | Подеревная съемка | га | от 29 000 |
Вынос точек в натуру
№ | Наименование работ | Срок выполнения работ, дней | Стоимость, руб. без НДС |
---|---|---|---|
1 | Вынос границ (до 10 точек) | 1 | от 1900/точка |
2 | Вынос границ (от 10 до 30 точек) | 1 | от 1400/точка |
3 | Вынос границ (от 30 точек) | 1 | от 900/точка |
Гарантия прохождения экспертизы
Аккредитованнная лаборатория
Изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016
Минимальные сроки проведения работ