Цены на лабораторные испытания грунта
Определение физико-механических характеристик грунтов
Исследования физико-механических свойств глинистых грунтов
№ | Наименование работ | Пункт по «Справочнику базовых цен» | Цена, руб. | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (54,75), руб. | Цена со скидкой 55%, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плотность | 62/3 | 5,7 | 312,08 | 140,43 |
2 | Влажность | 62/1 | 4,0 | 219,00 | 98,55 |
3 | Плотность и влажность | 63/1 | 9,7 | 531,08 | 238,98 |
4 | Плотность частиц | 62/5 | 7,2 | 394,20 | 177,39 |
5 | Консистенция при нарушенной структуре | 63/3 | 18,2 | 996,45 | 448,40 |
6 | Консистенция при ненарушенной структуре | 63/4 | 20,2 | 1 105,95 | 497,68 |
7 | Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра, с разделением фракций от 10 до 0,001 мм | 62/21 | 19,6 | 1 073,10 | 482,90 |
8 | Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм | 64/11 | 13,7 | 750,08 | 337,53 |
9 | Гранулометрический анализ методом ареометра | 64/12 | 7,1 | 388,73 | 174,93 |
10 | Скорость размокания на образцах естественного сложения | 62/8 | 5,0 | 273,75 | 123,19 |
11 | Полный комплекс определений физических свойств для глинистых грунтов независимо от количества частиц диаметром более 1 мм | 63/8 | 47,1 | 2 578,73 | 1 160,43 |
12 | Комплекс определений оптимальной влажности и максимальной плотности грунта (стандартное уплотнение) | 63/10 | 68,1 | 3 728,48 | 1 677,81 |
13 | Степень набухания в приборе ПНГ | 62/10 | 16,3 | 892,43 | 401,59 |
14 | Объемная и линейная усадки при ненарушенной структуре | 62/15 | 13,5 | 739,13 | 332,61 |
15 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/11 | 135,0 | 7 391,25 | 3 326,06 |
16 | То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/12 | 225,5 | 12 346,13 | 5 555,76 |
17 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при неконсолидированном срезе и нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/13 | 114,4 | 6 263,40 | 2 818,53 |
18 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Консолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/14 | 154,8 | 8 475,30 | 3 813,89 |
19 | То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/15 | 264,7 | 14 492,33 | 6 521,55 |
20 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданными влажностью и плотностью сухого грунта. Неконсолидированный срез под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 63/16 | 134,4 | 7 358,40 | 3 311,28 |
21 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа (или определение просадочности) | 63/17 | 101,9 | 5 579,03 | 2 510,56 |
22 | То же, с двумя ветвями нагрузки до 0,6 МПа | 63/18 | 147,5 | 8 075,63 | 3 634,03 |
23 | Просадочность грунтов с определением начальной просадочной влажности | 63/18 х 2,5 | 368,8 | 20 189,06 | 9 085,08 |
24 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) до 0,6 МПа | 63/19 | 182,5 | 9 991,88 | 4 496,34 |
25 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта (без среза). Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой от 0,6 до 2.5 МПа (или определение просадочности) | 63/20 | 129,6 | 7 095,60 | 3 193,02 |
26 | То же по двум ветвям с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа для определения относительной просадочности и начального просадочного давления | 63/21 | 201,5 | 11 032,13 | 4 964,46 |
27 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта. Показатели сжимаемости при компрессионных испытаниях, с двумя ветвями (нагрузка/разгрузка) от 0,6 до 2,5 МПа | 63/22 | 225,0 | 12 318,75 | 5 543,44 |
28 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/25 | 193,0 | 10 566,75 | 4 755,04 |
29 | То же, до 2,5 МПа | 63/26 | 314,6 | 17 224,35 | 7 750,96 |
30 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 63/27 | 178,1 | 9 750,98 | 4 387,94 |
31 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта нарушенной структуры с заданной влажностью и плотностью сухого грунта, с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа | 63/28 | 220,2 | 12 055,95 | 5 425,18 |
32 | То же, от 0,6 до 2,5 МПа | 63/29 | 353,6 | 19 359,60 | 8 711,82 |
33 | То же, с определением сопротивления грунта срезу (неконсолидированный срез) и компрессионными испытаниями с нагрузкой до 0,6 МПа | 63/30 | 199,8 | 10 939,05 | 4 922,57 |
34 | Коэффициент фильтрации связных грунтов (консолидация) | 63/17 | 101,9 | 5 579,03 | 2 510,56 |
35 | Наблюдение за консолидацией при компрессионных испытаниях (одна точка) | 62/33 | 8,7 | 476,33 | 214,35 |
36 | Предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 62/27 | 14,4 | 788,40 | 354,78 |
37 | Давление набухания при ненарушенной структуре с наблюдением за деформацией | 62/12+ 62/14 | 26,9 | 1 472,78 | 662,75 |
38 | Органические вещества методом прокаливания | 70§11 | 8,6 | 470,85 | 211,88 |
39 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа, показателей сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа. Без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом. | 62§27+63/25 - 64§12 | 200,3 | 10 966,43 | 4 934,89 |
40 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение грунтов перед срезом. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра. | 62§27+63§25 + 64§11 | 221,1 | 12 105,23 | 5 447,35 |
41 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа, показателей сжимаемости и сопутствующие определения при компрессионных испытаниях по одной ветви с нагрузкой до 0,6 МПа. Без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра, с предварительным уплотнением грунтов перед срезом. | 62§27+63§26 - 64§12 | 321,9 | 17 624,03 | 7 930,81 |
42 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу (консолидированный срез) под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа. Предварительное уплотнение грунтов перед срезом. Гранулометрический анализ ситовым методом и методом ареометра. | 62§27+63§26 + 64§11 | 342,7 | 18 762,83 | 8 443,27 |
43 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра с предварительным уплотнением перед срезом | 62§27+63§11 - 62§23 | 131,8 | 7 216,05 | 3 247,22 |
44 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой до 0,6 МПа. Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом. | 62§27+63§11 | 149,4 | 8 179,65 | 3 680,84 |
45 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа без гранулометрического анализа ситовым методом и методом ареометра с предварительным уплотнением перед срезом | 62§27+63§12- 62§23 | 222,3 | 12 170,93 | 5 476,92 |
46 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта при консолидированном срезе с нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа. Предварительное уплотнение глинистых грунтов перед срезом. | 62§27+63§12 | 239,9 | 13 134,53 | 5 910,54 |
47 | Истираемость | 76§30 х 5+ 76§43 | 69,8 | 3 821,55 | 1 719,70 |
48 | Определение прочности щебня в крупнообломочном грунте для оценки прочности крупнообломочных грунтов по методике ДальНИИС | 6000,00 | |||
49 | Морозостойкость | 6000,00 | |||
50 | Пучинистость (единичное определение) | 6000,00 |
Примечание: при показателе консистенции менее 0,25 или коэффициенте пористости более 1 к цене комплексных физико-механических испытаний применяется коэффициент 1,3 согласно Справочнику базовых цен.
Исследования физико-механических свойств песчаных грунтов
№ | Наименование работ | Пункт по «Справочнику базовых цен» | Цена, руб. | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (54,75), руб. | Цена со скидкой 55%, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Полный комплекс определений физических свойств | 65/1 | 45,5 | 2491,13 | 1121,01 |
2 | Комплекс определений оптимальной влажности и плотности (стандартное уплотнение) | 65/2 | 40,0 | 2190,00 | 985,50 |
3 | Влажность | 64/1 | 1,9 | 104,03 | 46,81 |
4 | Плотность | 64/3 | 2,9 | 158,78 | 71,45 |
5 | Угол естественного откоса (в сухом состоянии или под водой) | 64/4 | 3,4 | 186,15 | 83,77 |
6 | Коэффициент фильтрации | 64/5 | 16,2 | 886,95 | 399,13 |
7 | Гранулометрический анализ фракций меньше 0,1 мм методом ареометра (пипетки) | 64/12 | 7,1 | 388,73 | 174,93 |
8 | Гранулометрический анализ ситовым методом с разделением фракций от 10 до 0,1 мм | 64/11 | 13,7 | 750,08 | 337,53 |
9 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа (без компрессионных испытаний) | 65/6 | 94,6 | 5179,35 | 2330,71 |
10 | То же, до 2,5 МПа | 65/7 | 145,4 | 7960,65 | 3582,29 |
11 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств грунта с компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа (без среза) | 65/8 | 82,1 | 4494,98 | 2022,74 |
12 | То же, до 2,5 МПа | 65/9 | 97,3 | 5327,18 | 2397,23 |
13 | Полный комплекс физико-механических свойств грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа | 65/10 | 125,9 | 6893,03 | 3101,86 |
14 | Предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64/13 | 10,5 | 574,88 | 258,69 |
15 | Полный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой до 0,6 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13 + 65§10 | 136,4 | 7467,90 | 3360,56 |
16 | Полный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу и компрессионными испытаниями под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13+65§11 | 195,1 | 10681,73 | 4806,78 |
17 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой до 0,6 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13+65§6 | 105,1 | 5754,23 | 2589,40 |
18 | Сокращенный комплекс физико-механических свойств песчаного грунта с определением сопротивления грунта срезу под нагрузкой от 0,6 до 2,5 МПа, предварительное уплотнение грунтов перед срезом | 64§13+65§7 | 155,9 | 8535,53 | 3840,99 |
Определение характеристик прочности и деформируемости грунтов методом трехосного сжатия
№ | Наименование работ | Пункт по «Справочнику базовых цен» | Цена, руб. | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (54,75), руб. | Цена со скидкой 75%, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости (Е, ν) глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в стабилизированном состоянии | 66/4 | 741,4 | 40 591,65 | 10 147,91 |
2 | Дренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него в процессе всего испытания) для определения характеристик прочности (φ,С) и деформируемости (Е, ν) песчаных грунтов в стабилизированном состоянии | 66/5 | 411,9 | 22 551,53 | 5 637,88 |
3 | Недренированное испытание (без отжатия воды из образца) - для определения характеристик прочности водонасыщенных (Sr>0,85) пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии для определения недренированной прочности Cu. | 66/1 | 167,7 | 9 181,58 | 2 295,39 |
4 | Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности глинистых, пылевато-глинистых и биогенных грунтов в нестабилизированном состоянии (несвязные грунты) | 66/2 | 376,5 | 20 613,38 | 5 153,34 |
5 | Консолидированно-недренированное испытание (с предварительным уплотнением образца и отжатием воды из него только в процессе уплотнения) для определения характеристик прочности песчаных грунтов | 66/3 | 87,5 | 4 790,63 | 1 197,66 |
Определение химических характеристик грунтов и грунтовых вод
№ | Наименование работ | Пункт по «Справочнику базовых цен» | Цена, руб. | Стоимость с учетом индекса изменения сметной стоимости (54,75), руб. | Цена со скидкой 55%, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Коррозийная активность грунтовых вод по отношению к бетону и оболочкам кабеля на основе стандартного анализа воды | 75/8 + 75/5 +73/2 +75/9 | 125,9 | 54,75 | 24,64 |
2 | Приготовление водной вытяжки | 70/83 | 3,8 | 208,05 | 93,62 |
3 | Анализ водной вытяжки | 71/2 | 58,3 | 3 191,93 | 1 436,37 |
4 | Определение содержания гипса | 70/81 | 21,5 | 1 177,13 | 529,71 |
5 | Карбонатность ацидиметрическим методом (с применением кальциметра) | 70/51 | 8,0 | 438,00 | 197,10 |
6 | Коррозийная активность грунтов по отношению к свинцовым и алюминиевым оболочкам кабеля | 75/3 | 20,5 | 1 122,38 | 505,07 |
7 | Коррозийная активность грунтов вод по отношению к бетону | 75/5 | 25,4 | 1 390,65 | 625,79 |
8 | Коррозийная активность грунтов к стали | 75/4 | 18,2 | 996,45 | 448,40 |
9 | Органические вещества методом прокаливания | 70/11 | 8,6 | 470,85 | 211,88 |
Определение коррозионной активности грунтовых вод выполняется в объеме трех проб на один водоносный горизонт (п. 8.19 части 1 СП 11-105-97)
Гарантия прохождения экспертизы
Аккредитованнная лаборатория
Изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016
Минимальные сроки проведения работ