Цены на лабораторные исследования
№ | Наименование работ | Един. Изм. | Стоимость, руб. без НДС |
---|---|---|---|
1 | Радиационное обследование участка (измерение амбиентного эквивалента дозы гамма излучения) | 0,1 га | от 900 |
2 | Измерение плотности потока радона / ЭРОА | точка | от 1200 |
3 | Спектрометрические измерения (измерение активности естественных и техногенных радионуклидов) | точка | от 1100 |
4 | Газогеохимические исследования | точка | от 1800 |
5 | Санитарно-химические показатели в пробах почвы и грунта (Бензапирен, тяжелые металлы, мышьяк, ртуть, нефтепродукты, рН) | проба | от 4700 |
6 | Микробиологические и санитарно-паразитологические исследования почв | проба | от 3600 |
7 | Измерение уровней шумового давления | точка | от 1000 |
8 | Измерение напряженности электромагнитного поля промышленной частоты 50 Гц | точка | от 1000 |
9 | Химический анализ поверхностных и грунтовых вод | проба | от 9800 |
Гарантия прохождения экспертизы
Аккредитованнная лаборатория
Изыскания в соответствии с СП 47.13330.2016
Минимальные сроки проведения работ